| グラフィックソフト(ベクター系)・レンダリングソフトも混じってたりします。随時追加!。 (参考文献:CAD&CGmagazine)まだまだ他にあると思います。情報提供よろしくお願いします<(_ _)>。 |
| CAD名 | 拡張子 | 説明 |
| 共通
|
*.BMP | Windows Bitmap ファイル |
| *.DXF | Autodesk 図面変換ファイル | |
| *.DWF | Autodesk WEB形式ファイル | |
| *.GIF | GIF(Graphics Interchange Format) | |
| *.IGS | (*.IGES)Initial Graphics Exchange Specification (ANSI) | |
| *.JPG | Joint Photographic Experts Group(*.JPEG) | |
| *.P21 | STEPのルールに準拠したファイル形式(電子納品時の正式ファイル) | |
| *.PCS | Personal CAD Exchange Specification | |
| *.PIC | PICT(QuickDraw Picture形式)(*.PCT、*.PICT) | |
| *.PLT | プロッタファイル | |
| *.SAT | ACISソリッドモデル用図形ファイル(テキスト) | |
| *.SAB | ACISソリッドモデル用図形ファイル(バイナリ) | |
| *.SFC | ISO国際規格STEP/AP202に準拠した標準フォーマット
SXF仕様V2.0 仕様の総称SXFと混同する可能性があるため,V2.0より変更(V1.0も) |
|
| *.SXF | ISO国際規格STEP/AP202に準拠した標準フォーマット SXF仕様V1.0 | |
| *.TIF | TIFF(Tag Image File Format)(*.TIFF) | |
| *.WMF | Windows MetaFile | |
| *.WRL | VRML Visual Reality Modeling Language(*.VRML) | |
| 0〜9 | ||
| 3D-STUDIO MAX/VIZ | *.3DS | 3D-STUDIO MAX/VIZ 図面ファイル |
| A〜C | ||
| AD-CAD | *.ADC | AD-CAD 図面ファイル |
| Adobe Illustrator | *.AI | Adobe Illustrator ファイル |
| ADS | *.ADX | ADS 図面ファイル(日影ソフト) |
| *.CWZ | ||
| ARCDRAW | *.ADF | ARC DRAW 2000 図面ファイル |
| *.DRC | ARC DRAW 98 図面ファイル | |
| *.DRT | ARC DRAW テンプレートファイル | |
| Archi-TREND11 | *.ATC | Archi-TREND-11 図面ファイル |
| Archi-TREND21 | *.ECD | Archi-TREND-21 図面ファイル |
| Ashlar Vellum Pro | *.VLM | Ashlar Vellum Pro 図面ファイル |
| AutoCAD (AutoCAD LT) | *.DWG | AutoCAD 図面ファイル |
| *.DWT | AutoCAD テンプレートファイル | |
| AutoSketch | *.SKD | AutoSketch 図面ファイル |
| AxxCAD | *.AXS | AxxCAD 図面ファイル |
| BeDraw | *.BED | BeDraw 図面ファイル |
| *.BDT | BeDraw テンプレートファイル | |
| *.PT | BeDraw 図形ファイル | |
| *.PRM | BeDraw パラメトリック図形ファイル | |
| BV_CAD/LT | *.BVF | BV_CAD/LT 図面ファイル |
| CAD City | *.CDA | CADCity 図面ファイル |
| CADEWA for DOS | *.CAD | CADEWA for DOS 図面ファイル |
| CADEWA for Windows | *.FDA | CADEWA for Windows 図面ファイル |
| *.PDD | Personal BLD 中間形式ファイル | |
| CAD JELLY | *.BVF | CAD JELLY 図面ファイル |
| CADPAC SPS/Station | *.FIG | CADPAC SPS/Station 図面ファイル |
| *.PAT | CADPAC SPS/Station 部品ファイル | |
| CADPAC Win | *.FDA | CADPAC Win 図面ファイル |
| CADRA | *.CAD | 日本DEC CADRA 図面ファイル |
| CADrafter-J | *.JCD | CADrafter-J 図面ファイル |
| CADSUPER SXIII | *.SXD | CADSUPER SXIII 図面ファイル |
| CADSUPER JXI | *.DAT | CADSUPER JX 図面ファイル |
| CADSUPER FX | *.FXC | CADSUPER FX 図面ファイル |
| CADSUPER FX | *.FXD | CADSUPER FX 図面ファイル |
| CAD We'll | *.DRX | CAD We'll 図面ファイル |
| CAD We'll V5 | *.DWX | CAD We'll V5 図面ファイル |
| CAD WING | *.DAT | CADWING 図面ファイル |
| CAD WING for Windows | *.CW | CADWING for Windows図面ファイル |
| CANDY3 | *.C3 | CANDY3 図面ファイル |
| CANDY4 | *.C4 | CANDY4 図面ファイル |
| CANDY5 | *.C5 | CANDY5 図面ファイル |
| CANDY6 | *.C6 | CANDY6 図面ファイル |
| CANDY7 | *.C7 | CANDY7 図面ファイル |
| Canvas Ver3.5 | *.CVS | Canvas 3.5 ファイル |
| Canvas Ver5.0 | *.CV5 | Canvas 5 ファイル |
| CATIA V.4 | *.ASM | CATIA V.4 ファイル |
| *.MODEL | ||
| *.SESSION | ||
| CB-CAD | *.CAD | CB-CAD 図面ファイル |
| CorelDRAW | *.CDR | CorelDRAW ファイル |
| CRAFT-CAD Ver1 | *.CBD | CRAFT-CAD Ver1 図面ファイル |
| CRAFT-CAD Ver2 | *.CB2 | CRAFT-CAD Ver2 図面ファイル |
| D〜F | ||
| DesignCAD 2D /3D | *.DW2 | DesignCAD 2D 図面ファイル |
| *.DW3 | DesignCAD 3D 図面ファイル | |
| *.DC2 | DesignCAD 2D 図面ファイル(ASCII) | |
| *.DC3 | DesignCAD 3D 図面ファイル(ASCII) | |
| DRA-CAD2 | *.MPP | DRA-CAD2 V2 図面ファイル |
| DRA-CADα | *.MPW | DRA-CADα 図面ファイル |
| DRA-CAD for Windows V2 | *.MPX | DRA-CAD for Windows V2図面ファイル |
| DRA-CAD for Windows | *.MPZ | DRA-CAD for Windows 図面ファイル |
| DRAFIX | *.CAD | DRAFIX CAD 図面ファイル |
| DynaCAD2 | *.DC2 | DynaCAD2 図面ファイル |
| *.DC4 | 倍精度版 DynaCAD2 図面ファイル | |
| DynaCAD3 | *.DC3 | DynaCAD3 図面ファイル |
| DynaCAD4 | *.DCW | DynaCAD4 図面ファイル |
| DW_CAD | *.OP2 | DW_CAD 図面ファイル |
| EASY DRAW | *.ED | EASY DRAW 図面ファイル |
| EXPERT-CAD | *.DRW | EXPERT-CAD 図面ファイル |
| FelixCAD | *.FLX | FelixCAD 図面ファイル |
| form-Z | *.FMZ | form-Z 図面ファイル |
| G〜I | ||
| GRAPHISOFT | *.BPM | GRAPHISOFT 図面ファイル |
| *.PLA | ||
| *.PLN | ||
| HO_CAD | *.HOC | HO_CAD 図面ファイル |
| Hyper M-Draf | *.PI1 | Hyper M-Draf / Wizeman 図面ファイル |
| *.PI2 | ||
| *.PI3 | ||
| I-DEAS | *.MF1 | I-DEAS 図面ファイル |
| *.MF2 | ||
| ICAD/SX | *.ICD | ICAD/SX 図面ファイル |
| INTERGRAPH | *.IGR | Imagination Engineer 図面ファイル |
| J〜L | ||
| JW_CAD | *.JWC | JW_CAD 図面ファイル |
| *.JWK | JW_CAD 図形ファイル | |
| *.JWF | JW_CAD 環境設定ファイル | |
| JW_CAD for Windows | *.JWW | JW_CAD for Windows 図面ファイル |
| JWB32 for Windows (JWB2000 for Windows) |
*.JWB | JWB32 図面ファイル(JWB2000 図面ファイル) |
| KINGCAD for Windows | *.WKC | KINGCAD for Windows 図面ファイル |
| Lillicad | *.LCD | Lillicad 図面ファイル |
| LJ_CAD | *.OP2 | LJ_CAD 図面ファイル |
| K_CAD | *.CAD | K-CAD 図面ファイル |
| M〜O | ||
| M7 | *.M7 | M7 図面ファイル |
| *.M7T | M7 テンプレートファイル | |
| *.M7G | M7 部品ファイル | |
| MALTSCAD-3D | *.MC3 | MALTSCAD-3D 図面ファイル |
| Math CAD | *.MCS | Math CAD 図面ファイル |
| ME-10 | *.MI | ME-10 MI形式 図面ファイル |
| MEGACAD | *.PRT | MEGACAD / LT 図面ファイル |
| MicroCADAM | *.BMI | Batch Model Interface 図面ファイル |
| MicroCADAM Hellx Design & Drfting |
*.HMM | MicroCADAM Hellx Design & Drfting 図面ファイル |
| MicroCADAM Hellx Design & Modeling |
*.MCD | MicroCADAM Hellx Design & Modeling 図面ファイル |
| Micro GDS Compact | *.MAN | Micro GDS Compact 図面ファイル |
| Micro GDS Professional | *.CPJ | Micro GDS Professional 図面ファイル |
| *.WND | ||
| Micrografx Designer | DSF | Micrografx Designer ファイル |
| Micro Station | *.DGN | Micro Station 図面ファイル |
| MiniCAD for Windows | *.MCD | MiniCAD for Windows 図面ファイル |
| MTcad | *.DRA | MTcad 図面ファイル |
| *.PAR | MTcad 部品ファイル | |
| P〜R | ||
| PALTIO | *.PLN | PALTIO 図面ファイル |
| Parasolid | *.X_B | Parasolidファイル |
| *.X_T | ||
| PC定規 | *.PCJ | PE-CAD 図面ファイル |
| PE-CAD | *.ZUM | PE-CAD 図面ファイル |
| Personal BLD | *.BLC | Personal BLD R4.0以降 図面ファイル |
| *.BLD | Personal BLD 図面ファイル | |
| *.BLP | Personal BLD 図形ファイル | |
| *.PDD | Personal BLD 中間形式ファイル | |
| POV-Ray | *.POV | POV-Ray 図形ソースファイル(レンダリングソフト) |
| PRICAD | *.DRW | PRICAD 図面ファイル |
| PRICAD-21 | *.DRX | PRICAD-21 図面ファイル |
| Pro/ENGINEER | *.ASM | Pro/ENGINEER ファイル |
| *.DRM | ||
| *.PRT | ||
| RayDream 3D Ver3 | *.RD3 | Ray Dream 3 図面ファイル |
| *.D3D | ||
| RayDream 3D Ver4 | *.RD4 | Ray Dream 4 図面ファイル |
| RayDream 3D Ver5 | *.RDS | Ray Dream 5 図面ファイル |
| *.RDD | ||
| S〜U | ||
| Shade | *.SHD | Shade 形状ファイル |
| Smart Sketch | *.IGR | Smart Sketch ファイル |
| SP.CAD | *.CAD | SP.CAD GTV 図面ファイル |
| SolidDesigner | *.PKG | SolidDesigner ファイル |
| *.SDAC | ||
| *.SDPC | ||
| *.SDWC | ||
| SOLID EDGE | *.ASM | SORID EDGE ファイル |
| *.DFT | ||
| *.PAR | ||
| *.PSM | ||
| SolldWorks | *.SLDASM | SolldWorks ファイル |
| *.SLDPRT | ||
| *.SLDRW | ||
| SuperBLD | *.SPD | SuperBLD図面ファイル |
| SUTAR CAD | *.STC | SUTAR 図面ファイル |
| TURBO SKETCH | *.TCW | TURBO SKETCH 図面ファイル |
| TURBO CAD | *.TCW | TURBO CAD 4.0J 図面ファイル |
| UC-CAD | *.DPSG | UC-CAD 図面ファイル |
| V〜Z | ||
| VectorWorks (MiniCAD8) |
*.MCD | VectorWorks 図面ファイル VectorWorksでMiniCADの旧Verを読み込むと*_V8.MCDに変わる。 |
| V-nas | *.BFO | V-nas 図面ファイル |
| WINSTAR CAD | *.ZUM | WINSTAR CAD 図面ファイル |
| XCAD | *.XDW | XCAD 3.1 図面ファイル |
| カタカナ・漢字 | ||
| オフェリア | *.C2D | オフェリア 図面ファイル |
| オフェリア2 | *.OP2 | オフェリア2 図面ファイル |
| オフェリア3 | *.DC3 | オフェリア3 図面ファイル |
| オフェリア4 | *.DCW | オフェリア4 図面ファイル |
| サイクロン | *.SHP | サイクロンSolid/Luster/Mover ファイル |
| 花子 Ver1.0 | *.DRA | 花子 Ver1 図面ファイル(*.DRH) |
| *.PRT | 花子 Ver1 部品ファイル | |
| 花子 Ver2.0 | *.JSH | 花子 Ver2 図面ファイル |
| *.PTS | 花子 Ver2 部品ファイル | |
| 花子 Ver3.0 | *.JAH | 花子 Ver3 図面ファイル |
| *.JTH | 花子 Ver3 定型図面ファイル | |
| *.PT3 | 花子 Ver3 部品ファイル | |
| 花子 Ver3.1 | *.JBH | 花子 Ver3.1 図面ファイル |
| *.JUH | 花子 Ver3.1 定型図面ファイル | |
| *.PA3 | 花子 Ver3.1 部品ファイル | |
| 製図道具 | *.DDF | 製図道具 図面ファイル |
| 図脳α | *.SCH | 図脳α 図面ファイル |
| 図脳RAPID 3D | *.Z3D | 図脳RAPID 3D 図面ファイル |
| 図脳RAPID | *.ZRD | 図脳RAPID/Century 図面ファイル |
| 図脳RAPID/Century | *.ZED | 図脳RAPID/Century 図面ファイル |
| 図脳WinCAD | *.ZWD | 図脳WinCAD 図面ファイル |
| 図脳WinCAD NT (図脳Winデジタルシート) |
*.ZNT | 図脳WinCAD NT 図面ファイル (図脳Winデジタルシート 図面ファイル) |
| 陣 | *.JIN | 2次元汎用CAD 陣 図面ファイル |
| *.JLE | 2次元汎用CAD 陣 OLEデータを含む図面ファイル | |
| [HOME] |